절단 휠 (TypeT41)

절단 휠은 일반 강철, 스테인리스 강, 기타 금속, 대리석 및 화강암, 콘크리트 등을 절단하는 데 널리 사용됩니다.
1. 절단 휠 (직경 100-250mm)

사이즈 (mm) | 신청 | 속도 (RPM) | 속도 (m / s) |
100x2.5x16 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 15200 | 80m/s |
125x2.0x22.2 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 13300 | 80m/s |
125x3.0x22.2 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 13300 | 80m/s |
150x2.0x22.2 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 12200 | 80m/s |
150x3.0x22.2 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 10200 | 80m/s |
180x2.0x22.2 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 8500 | 80m/s |
180x3.0x22.2 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 8500 | 80m/s |
230x3.0x22.2 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 6600 | 80m/s |
250x2.0x25.4 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 6100 | |
250x3.0x25.4 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 6100 |
2. 절단 휠 (직경 300-500mm)

사이즈 (mm) | 신청 | 속도 (RPM) | 속도 (m / s) |
300x3.2x25.4 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 5100 | 80m/s |
300x3.2x32 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 5100 | 80m/s |
350x3.2x25.4 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 4400 | 80m/s |
350x3.2x32 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 4400 | 80m/s |
350x4x40 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 4400 | 80m/s |
400x4x25.4 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 3800 | 80m/s |
400x4x40 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 3800 | 80m/s |
450x4x40 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 3300 | 80m/s |
500x4x40 | 금속, 석재, 콘크리트 등 | 3000 | 80m/s |
3. 스테인리스 스틸 용 컷오프 휠
사이즈 (mm) | 등급 | 속도 (RPM) | 속도 (m / s) |
350x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 4400 | 80m/s |
350x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 4400 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 3800 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 3800 | 80m/s |
4. 얇은 절단 휠 (100-250mm) :

연마 입자 : A, WA
강화 : 유리 섬유 (2 그물)
신청 : inox, 알루미늄 합금 등을 자르거나 금을 내기 위해.
사이즈 (mm) | 신청 | 속도 (RPM) | 속도 (m / s) |
100x1.0x10 | Inox | 15200 | 80m/s |
105x1.2x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
115x1.2x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
125x1.2x22 | Inox | 12200 | 80m/s |
150x1.2x22 | Inox | 10200 | 80m/s |
180x1.5x22 | Inox | 8600 | 80m/s |
230x1.9x22 | Inox | 6600 | 80m/s |
250x1.6x22 | Inox | 6000 | 80m/s |
인기 탭: 절단 휠, 제조업체, 공급 업체, 도매, 가격, 절단 휠 14 인치 가격, 황금빛 총알 절단 휠, 연삭 탄소 휠, 분쇄 황 바퀴, 그라인딩을위한 수지 결합 분쇄 휠, 스테인레스 스틸 절단 휠







